Algenextrakt-Pulver | Flocken aus Algenextrakt
Produktspezifikation:
| Artikel | Spezifikation |
| Alginat | 16 %–40 % |
| Organische Materie | 40 %–45 % |
| Mannit | 3%-8% |
| Algenwachstumsfaktor | 400-800 ppm |
| PH | 8-11 |
| Analyseelement | Standard | |
| Aussehen | Schwarzes (tiefbraunes) Pulver | Schwarzes (tiefbraunes) Pulver |
| Geruch | Algengeschmack | Algengeschmack |
| Alginsäure (%) | ≥13,0 | 16.5 |
| BIOLOGISCH (%) | ≥45,0 | 45.6 |
| FEUCHTIGKEIT(%) | ≤6,5 | 1.8 |
| N(%) | 0,60-3,0 | 2.5 |
| P2O5(%) | 1,0-5,0 | 4.8 |
| K2O(%) | 8-27 | 19.6 |
| MIKROELEMENT | ≥0,2(B, Fe,Cu,Zn,..) | 0,21 |
| MANNIT (%) | ≥0,2 | 0,5 |
| POLYPHENOLE(%) | ≥0,2 | 0,3 |
| PH-WERT | 6,0-10,0 | 8.2 |
| LÖSLICHKEIT IN WASSER (%) | 100 | 100 |
| BETAIN (%) | ≥0,1 | KONFORM |
| CYTOKININ | ≥60 ppm | |
| GIBBERELLIN | ≥50 ppm | |
| AUXINS | ≥80 ppm | |
Verpackung: 25 kg/Sack oder nach Wunsch.
Lagerung: An einem belüfteten, trockenen Ort lagern.
Executive Standard: Internationaler Standard.



