Zinkstearat | 557-05-1
Spezifikation
| Testgegenstand | Prüfstandard | |
| Spezifikation | USP35-NF30 | BP2013 |
| Identifikation | der Spezifikation entsprechen | der Spezifikation entsprechen |
| Löslichkeit | / | der Spezifikation entsprechen |
| PH-Wert | / | der Spezifikation entsprechen |
| Säurewert | / | 195-210 |
| Chlorid, ppm | / | ≤250 |
| Sulfat, % | / | ≤0,6 |
| Arsen, ppm | ≤1,5 | / |
| Cadmium, ppm | / | ≤5 |
| Blei, ppm | / | ≤25 |
| Schwermetall, ppm | ≤10 | / |
| Erdalkali, % | ≤1,0 | / |
| Gehalt (in Zinkoxid), % | 12,5-14,0 | / |
| Gehalt(in Zink), % | / | 10,0-12,0 |


